



| Acoustic Principle | Pressure Gradient |
| Active Electronics | JFETimpedance converter |
| Capsule | 0.50" |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Address Type | End |
| Frequency Range | 40Hz – 20kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| MaximumSPL | 134dBSPL(@ 1kHz, 1%THDinto 1KΩ load) |
| Sensitivity | -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dBSPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
| Power Options | 9V |
| Weight | 115.00gm |
| Dimensions | 130.00mmH x 66.00mmW x 108.00mmD |
| Output | 3.5 מ"מ |






